Kerala psc info GK (General knowledge)
25 Real name and pen name
SL.NO | PEN NAME | REAL NAME |
---|---|---|
1 | N.N.Kakkad | K.Narayanan Namboothiri |
2 | Nagavally | Nagavally R.S.Kurup |
3 | Nandanar | P.C.Gopalan |
4 | Olappamanna | Olappamanna Subrahmanian Namboothiri |
5 | Omchery | N.Narayana Pillai |
6 | P. | P.Kunjiraman Nair |
7 | Pala | Pala Narayanan Nair |
8 | Pamman | R.Parameswara menon |
9 | Pavanan | P.V.Narayanan Nair |
10 | Premji | M.P.Bhattathirippad |
11 | Sanjayan | Manikkoth Ramunni Nair |
12 | Seeri | Ravivarma Thamburan |
13 | Sethu | A.Sethu Madhavan |
14 | Sukumar | S.Sukumaran Potti |
15 | Sumangala | Leela Namboothirippad |
16 | Thikkodiyan | P.Kunjanandan Nair |
17 | Ulloor | Ulloor S.Parameswara Iyer |
18 | Uroob | P.C.Kuttikrishnan |
19 | V.K.N | V.K.Narayanan Nair |
20 | Vallathol | Vallathol Narayana Menon |
21 | Vanambadi | Mary John Koothattukulam |
22 | Vennikkulam | Vennikkulam Gopalakurup |
23 | Vilasini | M.K.Menon |
24 | Vyloppilly | Vyloppilly Sreedhara Menon |
25 | Vysakhan | M.K.Gopinathan Nair |
0 Response to "Kerala psc info GK (General knowledge)"